![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-22 | 10:11 | 18:06 | 475 分鐘 |
| 2 | 2026-01-21 | 10:22 | 18:07 | 465 分鐘 |
| 3 | 2026-01-20 | 10:12 | 18:10 | 478 分鐘 |
| 4 | 2026-01-19 | 10:11 | 18:05 | 474 分鐘 |
| 5 | 2026-01-16 | 10:22 | 18:09 | 467 分鐘 |
| 6 | 2026-01-15 | 14:45 | 18:23 | 218 分鐘 |
| 7 | 10:15 | 14:40 | 266 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-14 | 10:18 | 20:52 | 634 分鐘 |
| 9 | 2026-01-12 | 10:11 | 18:30 | 499 分鐘 |
| 10 | 2026-01-11 | 10:22 | 18:08 | 466 分鐘 |
| 11 | 2026-01-10 | 10:00 | 18:04 | 484 分鐘 |
| 12 | 2026-01-08 | 10:24 | 20:28 | 604 分鐘 |
| 13 | 2026-01-07 | 10:15 | 20:06 | 591 分鐘 |
| 14 | 2026-01-06 | 14:06 | 15:22 | 76 分鐘 |
| 15 | 2026-01-04 | 15:22 | 20:30 | 308 分鐘 |
| 16 | 10:19 | 15:20 | 301 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-03 | 10:12 | 20:28 | 617 分鐘 |
| 18 | 2026-01-02 | 10:10 | 19:49 | 579 分鐘 |
| 19 | 2026-01-01 | 10:14 | 19:51 | 577 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 387video.com ALL RIGHTS RESERVED. |






